1/2
${data.index + 1}/${data.total}
Beschreibung
SPU: CP-179380-QX
Stoffname: Fleece-gefüttert
Muster: Schädel Grafik
Ablauf: Kordelzug
Stil: Jahrgang
Länge: Lang
Beliebte Elemente: Ausgestellt
Anlass: Straße, Täglich
Thema: Alle Jahreszeiten
Größe | Taille | Hüfte | Länge | Höhe (Empfehlung) | Gewicht (empfohlen) | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | In | cm | Pfund | kg | |
S | 76 | 29.6 | 101 | 39.4 | 115 | 44.9 | 5 Fuß 5 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll | 165-170 | 132-154 | 60-70 |
M | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 | 116 | 45.2 | 1,70 m – 1,75 m | 170-175 | 154-176 | 70-80 |
L | 84 | 32.8 | 111 | 43.3 | 117 | 45.6 | 1,75 m bis 1,80 m | 175-180 | 176-198 | 80-90 |
XL | 88 | 34.3 | 116 | 45.2 | 118 | 46.0 | 1,80 m – 1,85 m | 180-185 | 198-220 | 90-100 |
2XL | 92 | 35.9 | 121 | 47.2 | 119 | 46.4 | 1,85 m – 1,90 m | 185-190 | 220-242 | 100-110 |
3XL | 96 | 37.4 | 126 | 49.1 | 120 | 46.8 | 1,90 m – 1,95 m | 190-195 | 242-264 | 110-120 |
Aufgrund manueller Messung kann ein Fehler von 1-3 cm auftreten |
Customer Reviews
Here are what our customers say.
Kommentare veröffentlichen
Bewertungen der Kunden
Wow, du bist ganz unten angekommen
Neueste
Am meisten gemocht
Höchste Bewertungen
Niedrigste Bewertungen
×
${function(){
const limit = typeof data === 'number' ? data : 0;
return `
Bilder/Videos (${limit || 0}/5)
` }()}
${(function(){
const closeIcon =
'';
if (item.type === 'image') {
return `
${closeIcon}
`
}
return `
${closeIcon}
`
})()}
The review would not show in product details on storefront since it does not support to.