SPU: CP-175703-ZLJ
Stoffname: 100 % Baumwollmischung
Muster: Vintage-Druckmuster
Ablauf: Gedruckt
Stil: Jahrgang
Länge: Regulär
Kragen: Kapuzenkragen
Beliebte Elemente: Hellstar - Real Wise Übersetzung
Ärmeltyp: Langarm
Anlass: Täglich
Thema: Frühling, Herbst, Winter
Größe | Schulter | Büste | Oberlänge | Ärmel | Taille | Hüfte | Hosenlänge | Höhe (empfohlen) | Gewicht (empfohlen) | |||||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | In | cm | Pfund | kg | |
M | 60 | 23.4 | 115 | 44.9 | 70 | 27.3 | 60 | 23.4 | 78 | 30.4 | 104 | 40.6 | 98 | 38.2 | 1,70 m – 1,75 m | 170-175 | 154-176 | 70-80 |
L | 61 | 23.8 | 120 | 46.8 | 72 | 28.1 | 62 | 24.2 | 82 | 32.0 | 108 | 42.1 | 100 | 39.0 | 1,75 m bis 1,80 m | 175-180 | 176-198 | 80-90 |
XL | 62 | 24.2 | 125 | 48.8 | 74 | 28.9 | 64 | 25.0 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 | 102 | 39.8 | 1,80 m – 1,85 m | 180-185 | 198-220 | 90-100 |
2XL | 63 | 24.6 | 130 | 50.7 | 76 | 29.6 | 66 | 25.7 | 90 | 35.1 | 116 | 45.2 | 104 | 40.6 | 1,85 m – 1,90 m | 185-190 | 220-242 | 100-110 |
3XL | 64 | 25.0 | 135 | 52.7 | 78 | 30.4 | 68 | 26.5 | 94 | 36.7 | 120 | 46.8 | 106 | 41.3 | 1,90 m – 1,95 m | 190-195 | 242-264 | 110-120 |
Aufgrund manueller Messung kann ein Fehler von 1-3 cm auftreten |