SPU: CP-128877-WYP
Stoffname: 100 % Baumwolle
Muster: Sade Adu Druck
Ablauf: Gedruckt
Stil: Jahrgang
Länge: Regulär
Kragen: Rundhals
Beliebte Elemente: Sade Adu Druck
Ärmeltyp: Kurzarm
Gelegenheit: Straße
Thema: Sommer
HINWEIS: Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie bitte eine größere Größe. Wenn Sie Zweifel zu diesem Produkt haben, wir empfehlen Ihnen, sich an unseren Kundenservice zu wenden. Aufgrund der Farbunterschiede zwischen den Bildschirmen verschiedener elektronischer Geräte (Computer, Mobiltelefone oder iPads), insbesondere zwischen CRT-Bildschirmen und LCD-Bildschirmen, kann die Farbe des Artikels geringfügig von der auf den Fotos gezeigten Farbe abweichen. Bitte nehmen Sie das tatsächliche Produkt als Standard.
Größe | Länge | Büste | Ärmel | Schulter | Höhe (Empfehlung) | Gewicht (empfohlen) | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | In | cm | Pfund | kg | |
S | 68 | 26.5 | 98 | 38.2 | 20 | 7.8 | 45 | 17.6 | 5 Fuß 5 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll | 165-170 | 132-154 | 60-70 |
M | 71 | 27.7 | 104 | 40.6 | 20 | 7.8 | 48 | 18.7 | 1,70 m – 1,75 m | 170-175 | 154-176 | 70-80 |
L | 73 | 28.5 | 110 | 42.9 | 20 | 7.8 | 51 | 19.9 | 1,75 m bis 1,80 m | 175-180 | 176-198 | 80-90 |
XL | 75 | 29.3 | 116 | 45.2 | 21 | 8.2 | 54 | 21.1 | 1,80 m – 1,85 m | 180-185 | 198-220 | 90-100 |
2XL | 78 | 30.4 | 124 | 48.4 | 21 | 8.2 | 58 | 22.6 | 1,85 m – 1,90 m | 185-190 | 220-242 | 100-110 |
3XL | 81 | 31.6 | 130 | 50.7 | 22 | 8.6 | 61 | 23.8 | 1,90 m – 1,95 m | 190-195 | 242-264 | 110-120 |
4XL | 83 | 32.4 | 136 | 53.0 | 23 | 9.0 | 64 | 25.0 | 1,95 m bis 2,00 m | 195-200 | 264-275 | 120-125 |
5XL | 86 | 33.5 | 142 | 55.4 | 23 | 9.0 | 64 | 25.0 | 6 Fuß 7 Zoll | 200 | 264-275 | 120-125 |
Aufgrund manueller Messung kann ein Fehler von 1-3 cm auftreten |