SPU: DZ-163543-HWE
Stoffname: 100 % Baumwolle
Muster: Totenkopf-Druck
Verfahren: Spleißen
Stil: Jahrgang
Länge: Regulär
Kragen: V-Ausschnitt
Beliebte Elemente: Höllenstern-Grafik
Ärmeltyp: Kurzarm
Gelegenheit: Straße, Täglich
Thema: Sommer
Größe | Schulter | Büste | Länge | Ärmel | Höhe (empfohlen) | Gewicht (empfohlen) | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | In | cm | Pfund | kg | |
S | 54 | 21.1 | 105 | 41.0 | 58 | 22.6 | 23 | 9.0 | 5 Fuß 5 Zoll - 5 Fuß 7 Zoll | 165-170 | 132-154 | 60-70 |
M | 55 | 21.5 | 110 | 42.9 | 60 | 23.4 | 24 | 9.4 | 1,70 m – 1,75 m | 170-175 | 154-176 | 70-80 |
L | 56 | 21.8 | 115 | 44.9 | 62 | 24.2 | 25 | 9.8 | 1,75 m bis 1,80 m | 175-180 | 176-198 | 80-90 |
XL | 57 | 22.2 | 120 | 46.8 | 64 | 25.0 | 26 | 10.1 | 1,80 m – 1,85 m | 180-185 | 198-220 | 90-100 |
2XL | 58 | 22.6 | 125 | 48.8 | 66 | 25.7 | 27 | 10.5 | 1,85 m – 1,90 m | 185-190 | 220-242 | 100-110 |
3XL | 59 | 23.0 | 130 | 50.7 | 68 | 26.5 | 28 | 10.9 | 1,90 m – 1,95 m | 190-195 | 242-264 | 110-120 |
4XL | 60 | 23.4 | 135 | 52.7 | 70 | 27.3 | 29 | 11.3 | 1,95 m bis 2,00 m | 195-200 | 264-275 | 120-125 |
5XL | 61 | 23.8 | 140 | 54.6 | 72 | 28.1 | 30 | 11.7 | 6 Fuß 7 Zoll | 200 | 264-275 | 120-125 |
Aufgrund manueller Messung kann ein Fehler von 1-3 cm auftreten |