SPU: CP-162374-HWE
Stoffname: 100 % Baumwollmischung
Muster: Glaubensgrafik zum ersten Sonntag
Ablauf: Tasche
Stil: Einfach
Länge: Regulär
Kragen: Kapuzenkragen
Beliebte Elemente: Glaube Grafik
Ärmeltyp: Überschnittene Schulterärmel
Anlass: Täglich, Straße
Thema: Herbst, Winter
Größe | Schulter | Büste | Länge | Ärmel | Höhe (Empfehlung) | Gewicht (empfohlen) | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | In | cm | Pfund | kg | |
S | 59 | 23.0 | 110 | 44.9 | 66 | 25.7 | 54 | 21.0 | 1,70 m – 1,75 m | 170-175 | 133-154 | 60,5-70 |
M | 60 | 23.4 | 115 | 44.9 | 68 | 26.5 | 56 | 21.8 | 1,75 m bis 1,80 m | 175-180 | 155-171 | 70,5-77,5 |
L | 61 | 23.8 | 120 | 46.8 | 70 | 27.3 | 58 | 22.6 | 1,80 m – 1,85 m | 180-185 | 172-187 | 78-85 |
XL | 62 | 24.2 | 125 | 48.8 | 72 | 28.1 | 60 | 23.4 | 1,85 m – 1,90 m | 185-190 | 188-204 | 85,5-92,5 |
2XL | 63 | 24.6 | 130 | 50.7 | 74 | 28.9 | 62 | 24.2 | 1,90 m – 1,95 m | 190-195 | 205-220 | 93-100 |
3XL | 64 | 25.0 | 135 | 52.7 | 76 | 29.6 | 64 | 25.0 | 1,95 m bis 2,00 m | 195-200 | 222-242 | 100,5-110 |
Aufgrund manueller Messung kann ein Fehler von 1-3 cm auftreten |